Modais e Tarifas
Modais e Tarifas
Modais e Tarifas
Tarifas vigentes
Taxa pela não devolução do cartão ou emissão de 2° via | Sete vezes o valor da tarifa dos ônibus municipais do Rio de Janeiro | R$ 35,00 |
|---|---|---|
Tarifas Integrais de Transportes do Rio de Janeiro | Ônibus | R$ 5,00 |
| BRT | R$ 5,00 | |
| VLT | R$ 5,00 | |
| Trem | R$ 7,60 | |
| Metrô | R$ 7,90 | |
| Vans Municipais | R$ 5,00 | |
| Barcas | R$ 5,00 | |
| Barcas (Charitas) | R$ 7,70 | |
Tarifas com Bilhete Único Intermunicipal
| Ônibus Intermunicipal + Ônibus municipal da região metropolitana do RJ | R$ 9,40 |
| Ônibus Intermunicipal + Barcas | R$ 9,40 | |
| Barcas | R$ 4,70 | |
| Trem + Metrô | R$ 9,40 | |
| VLT + ônibus intermunicipal ou Barcas | R$ 9,40 | |
| Trem + ônibus municipal | R$ 9,40 | |
Ônibus Intermunicipal + Metrô ou Trem | R$ 9,40 |
Tarifas com Bilhete Único Niterói
| Ônibus municipal Niterói + Ônibus municipal Niterói | R$ 4,45 |
| Ônibus municipal Niterói + Barcas (Araribóia) | R$ 5,45 | |
| Ônibus municipal Niterói + Barcas (Praça XV) | R$ 5,45 | |
| Ônibus municipal Niterói + Barcas (Charitas) | R$ 8,15 |
Outras integrações com o Metrô
| Ônibus + Metrô¹ | R$ 7,90 |
| Ônibus + Metrô² | R$8,80 |