Modais e Tarifas
Tarifas vigentes
Taxa pela não devolução do cartão ou emissão de 2° via | Sete vezes o valor da tarifa dos ônibus municipais do Rio de Janeiro | R$ 30,10 |
---|---|---|
Tarifas Integrais de Transportes do Rio de Janeiro | Ônibus | R$ 4,30 |
BRT | R$ 4,30 | |
VLT | R$ 4,30 | |
Trem | R$ 7,10 | |
Metrô | R$ 7,50 | |
Vans Municipais | R$ 4,30 | |
Barcas | R$ 7,70 | |
Barcas (Charitas) | R$ 21,00 |
Tarifas com Bilhete Único Carioca
Ônibus + Ônibus | R$ 4,30 | |
Ônibus + BRT | R$ 4,30 | |
Ônibus + VLT | R$ 4,30 | |
Ônibus + Van | R$ 4,30 | |
Ônibus + Kombi | R$ 4,30 | |
VLT + VLT | R$ 4,30 | |
Ônibus + Ônibus | R$ 4,30 | |
BRT + BRT | R$ 4,30 | |
Ônibus + BRT + BRT | R$ 4,30 | |
Ônibus + complementar + BRT | R$ 4,30 | |
Ônibus + Ônibus + BRT | R$ 4,30 | |
Van + Van | R$ 4,30 |
Tarifas com Bilhete Único Intermunicipal
Ônibus Intermunicipal + Ônibus municipal da região metropolitana do RJ | R$ 8,55 | |
Ônibus Intermunicipal + Barcas | R$ 8,55 | |
Barcas | R$ 5,15 | |
Trem + Metrô | R$ 8,55 | |
VLT + ônibus intermunicipal ou Barcas | R$ 8,55 | |
Trem + ônibus municipal | R$ 8,55 | |
Ônibus Intermunicipal + Metrô ou Trem | R$ 8,55 |
Tarifas com Bilhete Único Niterói
Ônibus municipal Niterói + Ônibus municipal Niterói | R$ 4,45 | |
Ônibus municipal Niterói + Barcas (Araribóia) | R$ 8,15 | |
Ônibus municipal Niterói + Barcas (Praça XV) | R$ 8,15 | |
Ônibus municipal Niterói + Barcas (Charitas) | R$ 21,45 |
Tarifa BRT+Metrô
BRT + Metrô | R$ 9,05 |
Integrações Municipais
VLT + VLT | R$ 4,30 | |
Van + Metrô¹ | R$ 8,25 | |
Ônibus + Metrô² | R$ 8,25 |